Bài viết Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 24.000BTU FVA71AMVM
Điều hòa tủ đứng Daikin FVA71AMVM/RZF71CV2V 24000BTU inverter 1 chiều lạnh, gas R32 nguồn điện 1 pha model mới dòng điều hòa cây cao cấp ra mắt tháng 7/2019 nhập khẩu chính hãng Trung Quốc / Thái Lan.
Daikin FVA71AMVM lựa chọn lý tưởng cho diện tích < 45m2
Điều hòa tủ đứng Daikin một hình thức tiết kiệm không gian lý tưởng với phong cách và tính năng ưu việt. Đặc tính dễ lắp đặt giúp kiểu máy này phù hợp với phòng khách, văn phòng, không gian trưng bày đẳng cấp.
Với công suất điều hòa cây 24000BTU, Daikin FVA71AMVM phù hợp lắp đặt cho diện tích dưới 45m2.
Làm lạnh nhanh, mát lạnh dễ chịu
Điều hòa cây Daikin inverter 24000BTU FVA71AMVM sẽ vận hành ở trạng thái mạnh nhất với quạt dàn lạnh ở tốc độ tối đa trong 20 phút, cho phép đạt được nhiệt độ cài đặt một cách nhanh chóng.
Daikin tiên phong trong công nghệ inverter – Tiết kiệm điện
Máy điều hòa tủ đứng Daikin FVA71AMVM được trang bị công nghệ Inverter – Đây là công nghệ tiên tiến nhất hiện nay mà bất kỳ hãng điều hòa nào cũng hướng đến bởi ưu điểm mà công nghệ inverter mang lại: Tiết kiệm điện năng (tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng), máy vận hành êm ái, tăng tuổi thọ của sản phẩm.
Hơn nữa, Điều hòa Daikin còn trang bị nhiều tính năng tiên tiến đẳng cấp
Cánh đảo gió tự động sang trái và phải làm lạnh mọi góc phòng
– Kích hoạt chức năng hoạt động mạnh mẽ Turbo ở chế độ làm lạnh và sưởi ấm
– Tự động khởi động lại ngẫu nhiên theo chế độ cài đặt trước đó
– Cài đặt hẹn giờ từ điều khiển từ xa không dây
– Phin lọc dạng lưới có thể tháo rời và vệ sinh
– Rãnh ở miệng hút gió mang lại sự an toàn khi tháo gỡ phin lọc
– Tự chẩn đoán và hiển thị lỗi
Sử dụng môi chất làm lạnh mới gas R32
Đối với sản phẩm máy điều hòa treo tường thì môi chất lạnh gas R32 không còn xa lạ với người tiêu dùng nữa bởi những ưu điểm lợi ích thiết thực mang lại cho người tiêu dùng: Hiệu suất làm lạnh cao giúp tiết kiệm điện năng, không tác động đến tầng ô-zôn thân thiện với môi trường.
Tính đến thời điểm tháng 6/2019 thì Daikin là hãng điều hòa tiên phong ở phân khúc máy điều hòa thương mại khi ứng dụng môi chất này cho sản phẩm của mình.
Nguồn điện 1 pha, dễ dàng lắp đặt
Máy điều hòa tủ đứng Daikin inverter FVA71AMVM sử dụng nguồn điện 1 pha (220V-240V) nguồn điện sinh hoạt thông thường. Vì thế việc lắp đặt vô cùng thuận lợi đơn giản.
Thời gian bảo hành điều hòa Daikin 1 năm, 5 năm máy nén
Máy điều hòa Daikin chính hãng toàn bộ sản phẩm được bảo hành 1 năm và máy nén (block) 5 năm ngay tại nhà / tại công trình.
Trung tâm bảo hành điều hòa Daikin phủ rộng khắp cả nước, cùng với đội ngũ kỹ thuật viên trình độ tay nghề cao. DAIKIN cam kết sẽ đem lại cho khách hàng dịch vụ bảo hành tốt nhất, kịp thời nhất và chuyên nghiệp nhất.
Thông số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 24.000BTU FVA71AMVM
Điều hòa cây Daikin | Dàn nóng | FVA71AMVM | ||
Dàn lạnh | RZF71CV2V | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220V, 50Hz | ||
Công suất làm lạnh Chỉ số (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 7.1 (3.2-8.0) |
||
Btu/h | 24,200 (10,900-27,300) |
|||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.51 | |
COP | W/W | 2.83 | ||
CSPF | Wh/Wh | 4.46 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | Trắng sáng | ||
Lưu lượng gió (C/TB/T) |
18/16/14 | |||
cfm | 635/565/494 | |||
Độ ồn ( C/TB/T) | dB(A) | 43/41/38 | ||
Kích thước (C x R x D) | mm | 1,850*600*270 | ||
Trọng lượng máy | kg | 42 | ||
Giới hạn hoạt động | CWB | 14 to 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Dàn trao đổi nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | ||
Công suất | kW | 1.30 | ||
Nạp sẵn ga (R32) | kg | 1.2 (Đã nạp cho 30m) | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 48 | |
Chế độ ban đêm | dB(A) | 44 | ||
Kích thước (C x R x D) | mm | 595*845*300 | ||
Trọng lượng | kg | 41 | ||
Giới hạn hoạt động | CDB | 21 to 46 | ||
Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | Ø9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | Ø15.9 | ||
Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP20 (I.D.Ø20*O.D.Ø26) | |
Dàn nóng | mm | Ø26.0 (Lỗ) | ||
Ống đồng điều hòa dài tối đa | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
Độ cao chênh lệch đường ống tối đa | m | 30 | ||
Bọc cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 24.000BTU FVA71AMVM
BẢNG BÁO GIÁ VẬT TƯ | |||||
c | Mô tả chi tiết | ĐV | SL | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Công lắp máy | ||||
1,1 | Máy 9.000 BTU- 12000BTU | Bộ | 1 | 250.000 | |
1,2 | Máy 18.000 BTU | Bộ | 1 | 300.000 | |
1,3 | Máy 24.000 BTU | Bộ | 1 | 400.000 | |
1,4 | Công lắp Máy âm trần CS | Bộ | 1 | 600.000 | |
2 | Ống đồng + bảo ôn đơn | ||||
2,1 | Máy 9.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 160.000 | |
2,2 | Máy 12.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 160.000 | |
2,3 | Máy 18.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 180.000 | |
2,4 | Máy 24.000BTU( ống 0.71) | M | 1 | 220.000 | |
2,5 | Ống bảo ôn đôi + băng cuốn | M | 1 | 30.000 | |
3 | Dây điện nguồn | ||||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | M | 1 | 20.000 | |
3,2 | Dây điện 2×2.5 | M | 1 | 25.000 | |
3,3 | Dây điện 2×4 | M | 1 | 30.000 | |
4 | Giá đỡ giàn nóng | ||||
4,1 | Máy 9.000BTU-12000BTU | Bộ | 1 | 100.000 | |
4,2 | Máy 18.000BTU-24000BTU | Bộ | 1 | 150.000 | |
4,3 | Giá treo dọc | Bộ | 1 | 400.000 | |
5 | Vật tư khác | ||||
5,1 | Vật tư phụ (đai,ốc,vít,cút,băng dính) | Bộ | 1 | 50.000 | |
5,2 | Atomat 2 pha | cái | 1 | 100.000 | |
5,3 | Ống nước mềm | M | 1 | 10.000 | |
5,4 | Ống nước cứng PVC Ø21 | M | 1 | 30.000 | |
5,5 | Ống nước cứng PVC Ø21+bảo ôn | M | 1 | 60.000 | |
6 | Công việc phát sinh | ||||
6,1 | Chi phí thang dây | Bộ | 1 | 200.000 | |
6,2 | Tháo máy cũ | Bộ | 1 | 200.000 | |
6,3 | Hút chân không, làm sạch đường ống | Bộ | 1 | 100.000 | Đối với đường ống có sẵn |
6,4 | Mối Hàn | Mối | 1 | 50.000 | Đối với đường ống có sẵn |
Tổng cộng | |||||
Quý khách hàng lưu ý: | |||||
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% | |||||
Trường hợp thuê giàn giáo, và phát sinh thang dây, khách hàng sẽ phải tự chi trả chi phí. | |||||
Reviews
There are no reviews yet.