Thông số kỹ thuật Điều hòa multi Midea 9.000BTU MTIU-09HWF
Dàn lạnh nối ống gió điều hòa multi Midea | MTIU-09HWF | ||
Nguồn điện | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 9000 |
Công suất tiêu thụ | W | 180 | |
Công suất dòng điện | A | 1,1 | |
Làm nóng | Công suất | Btu/h | 10000 |
Công suất tiêu thụ | W | 180 | |
Công suất dòng điện | A | 1,1 | |
Lưu lượng gió (Cao/Vừa/Thấp) | m3/h | 500/340/230 | |
ESP | Xếp hạng | Pa | 25 |
Phạm vi | Pa | 0-40 | |
Thiết kế độ ồn dàn lạnh (Cao) | dB(A) | 40/34.5/27.5 | |
Độ ồn (Cao) | dB(A) | 58 | |
Dàn lạnh | Kích thước (W*D*H) | mm | 700x450x200 |
Đóng gói (W*D*H) | mm | 860x540x275 | |
Khối lượng Net/Gross | kg | 18/22 | |
Thiết kế áp suất | Mpa | 4.2/1.7 | |
DĐường ống thoát nước | mm | ODɸ25 | |
Ống Gas | Đ.ống lỏng/Đ.ống Gas | mm(inch) | ɸ6.35/ɸ9.52(1/4”/3/8”) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.