Điều hoà Funiki 12.000BTU HSC12TMU 1 chiều là sản phẩm thương hiều Funiki Hoà Phát. Funiki Hoà Phát là thương hiệu hướng đến người dùng là người Việt Nam. Để mang lại trải nghiệm tối ưu cho người tiêu dùng, Funiki đưa ra mức giá thành rất cạnh tranh và đầu tư về chất lượng để khẳng định vị thế của mình trên thị trường.
Tấm lọc tinh chất Nano bạc
Điều hoà Funiki 12.000BTU 1 chiều sử dụng tấm lọc tinh chất Nano bạc giúp loại bỏ vi khuẩn, nấm mốc, bụi bẩn đem lại môi trường sống trong lành, bảo vệ sức khoẻ cho cả gia đình bạn.
Chế độ tự làm sạch dàn lạnh I-auto Clean
Điều hoà Funiki 1 chiều HSC12TMU 12.000BTU được trang bị chế độ làm sách I-auto Clean. Khi bật chế độ tự làm sạch, máy sẽ tự vệ sinh dàn lạnh và làm khô trong vòng 2 giờ mang lại bầu không khí trong lành cho căn phòng của bạn.
Điều hoà Funiki 12.000BTU HSC12TMU 1 chiều sử dụng gas – R32
Điều hoà Funiki 12.000BTU 1 chiều sử dụng môi chất lạnh gas – R32 giúp công suất làm lạnh cao hơn, giúp tiết kiệm điện năng, thân thiện với môi trường.
Thông số kỹ thuật điều hoà Funiki 12.000BTU HSC12TMU 1 chiều
Điều hoà Funiki 12.000BTU 1 chiều | HSC12TMU | ||
Môi chất làm lạnh | R32 | ||
Công suất nhiệt (làm lạnh) | 3370 | ||
Thông số điện | Pha | W | 1 pha |
Điện áp | 220-240V | ||
Dòng điện | A | 4.5 | |
Công suất điện | W | 1035 | |
Kích thước sản phẩm (RxSxC) | Cụm trong nhà | mm | 805x194x285 |
Cụm ngoài trời | 765x303x555 | ||
Kích thước bao bì (RxSxC) | Cụm trong nhà | mm | 870*270*365 |
Cụm ngoài trời | 835*337*610 | ||
Khối lượng sản phẩm (net/gross) | Cụm trong nhà | Kg | 8.2/10.5 |
Cụm ngoài trời | 27.3/29.7 | ||
Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống hồi | mm | 9,52 |
Ống đẩy | 6,35 | ||
Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 639/462/391 |
Bảng giá lắp đặt điều hoà Funiki 12.000BTU HSC12TMU
STT | Nội dung | ĐVT | SL | Đơn giá chưa VAT (VNĐ) |
1 | Công lắp máy | |||
1.1 | Máy 9.000BTU – 12.000BTU | Bộ | 1 | 250.000 |
1.2 | Máy 18.000BTU | Bộ | 1 | 350.000 |
1.3 | Máy 24.000BTU | Bộ | 1 | 400.000 |
1.4 | Máy âm trần Cassette | Bộ | 1 | 750.000 |
2 | Ống đồng + bảo ôn đơn | |||
2.1 | Máy 9.000BTU( ống 0.61) | Mét | 1 | 160.000 |
2.2 | Máy 12.000BTU( ống 0.61) | Mét | 1 | 160.000 |
2.3 | Máy 18.000BTU( ống 0.61) | Mét | 1 | 180.000 |
2.4 | Máy 24.000BTU( ống 0.71) | Mét | 1 | 220.000 |
2.5 | Ống bảo ôn đôi | Mét | 1 | 25000 |
3 | Dây điện nguồn | |||
3.1 | Dây điện 2×2.5 trần phú | Mét | 1 | 25.000 |
3.2 | Dây điện 2×1.5 trần phú | Mét | 1 | 20.000 |
3.3 | Dây điện 2×4 | Mét | 1 | 24.000 |
4 | Giá đỡ giàn nóng | |||
4.1 | Máy 9.000BTU-12000BTU | Bộ | 1 | 100.000 |
4.2 | Máy 18.000BTU-24000BTU | Bộ | 1 | 150.000 |
4.3 | Giá treo dọc | Bộ | 1 | 450.000 |
5 | Vật tư khác | |||
5.1 | Vật tư phụ (đai,ốc,vít,cút,băng dính) | Bộ | 1 | 50.000 |
5.2 | Vật tư phụ lắp máy âm trần | Bộ | 1 | 200.000 |
5.3 | Atomat 2 pha | Cái | 1 | 100.000 |
5.4 | Ống nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
5.5 | Ống nước cứng PVC Ø21 | Mét | 1 | 30.000 |
5.6 | Ống nước cứng PVC Ø21+bảo ôn | Mét | 1 | 60.000 |
5.7 | Băng cuốn | Mét | 1 | 15.000 |
6 | Công việc phát sinh | |||
6.1 | Chi phí thang dây | Bộ | 1 | 200.000 |
6.2 | Tháo máy cũ | Bộ | 1 | 200.000 |
6.3 | Hàn ống đồng | Bộ | 1 | 100.000 |
6.4 | Hút chân không, làm sạch đường ống | Bộ | 1 | 100.000 |
Tổng cộng |
Reviews
There are no reviews yet.