Thiết kế mang phong cách tối giản, thanh lịch
Điều hòa Daikin FTKC60UVMV/RKC60UVMV
mang gam màu trắng quen thuộc, cùng những đường cong mềm mại, tối giản không phù hợp cho những vị gia chủ yêu thích vẻ đẹp đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, thanh lịch.
Với công suất làm lạnh lên đến 20500 BTU, chiếc điều hoà Daikin 20500 btu này sẽ làm lạnh tốt cho những căn phòng có diện tích khá lớn từ 30 – 40 m2.
Điều hòa Daikin Inverter – Đỉnh cao tiết kiệm điện
Giờ đây công nghệ Inverter không còn xa lạ với người tiêu dùng bởi vì nó được ứng dụng hầu hết trên các thiết bị điện: Tủ lạnh, máy giặt và máy điều hoà không khí…
Điều hòa Daikin FTKC60UVMV inverter tiết kiệm tối đa điện năng tiêu thụ, giúp đạt được và duy trì nhiệt độ mong muốn nhanh chóng, chính xác đảm bảo sự tiện nghi của bạn.
Mắt thần thông minh
Máy điều hòa Daikin inverter 21000BTU FTKC60UVMV được trang bị công nghệ cảm biến mắt thần thông minh ngăn hao phí năng lượng bằng cách sử dụng cảm biến hồng ngoại để phát hiện chuyển động của người trong phòng. Nếu không có chuyển động trong vòng 20 phút, mắt thần sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ cài đặt khoảng 2 độ C. Một khi mắt thần được bật, nó sẽ vận hành tự động mà không cần phải cài đặt thêm.
Khử ẩm & làm lạnh tăng 25%
Như các bạn biết độ ẩm tác động rất lớn đến chất lượng cuộc sống nhưng không được quan tâm đúng mức. Độ ẩm thấp gây nứt nẻ và khô da. Độ ẩm cao là môi trường lý tưởng cho nấm mốc và vi khuẩn, làm giảm khả năng toát mồ hôi khiến cơ thể nóng bức khó chịu và gây ra các vấn đề về hô hấp.
Với khả năng khử ấm và làm lạnh tăng 25% so với model thông thường, Điều hòa Daikin 1 chiều FTKC60UVMV mang lại cảm giác thoải mái ngay cả khi thời tiết oi bức.
Daikin tiên phong sử dụng môi chất lạnh gas R32
Điều hòa Daikin inverter FTKC60UVMV sử dụng môi chất làm lạnh R32 không phá hủy tầng Ô – zôn (ODP) và chỉ số làm nóng lên toàn cầu (GWP) chỉ bằng 1/3 so với chất làm lạnh R410A và R22.
Thông số kỹ thuật Điều hòa Daikin 1 chiều 20.500BTU inverter FTKC60UVMV
Điều hòa Daikin | 2.5 HP | ||
Dãy công suất | 21,000 Btu/h | ||
Công suất định mức | [Tối thiểu – Tối đa] | kW | 6.0 (1.4 – 6.7) |
[Tối thiểu – Tối đa] | Btu/h | 20,500 (4,800 – 22,900) |
|
Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | ||
Dòng điện hoạt động | 8,2 | ||
Điện năng tiêu thụ | [Tối thiểu – Tối đa] | W | 1,740 (360 – 2,270) |
CSPF | 5,91 | ||
DÀN LẠNH | FTKC60UVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng | ||
Lưu lượng gió | Cao | m3/phút | 19.0 |
Trung bình | m3/phút | 15,2 | |
Thấp | m3/phút | 11,4 | |
Yên tĩnh | m3/phút | 9,1 | |
Tốc độ quạt | 5 cấp, êm và tự động | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/ Thấp/Yên Tĩnh | dB(A) | 46 / 41 / 36 / 28 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 295 x 990 x 281 | |
Khối lượng | kg | 13 | |
Dàn nóng | RKC60UVMV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | |
Công suất đầu ra | W | 1.200 | |
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
Khối lượng nạp | Kg | 0,59 | |
Độ ồn (Cao / Rất thấp) | dB(A) | 50 / 43 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595 x 845 x 300 | |
Khối lượng | Kg | 32 | |
Giới hạn hoạt động | CDB | 19.4 đến 46 | |
Kết nối ống | Lỏng | mm | ø6.4 |
Hơi | mm | ø12.7 | |
Nước xả | mm | ø16.0 | |
Chiều dài tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 |
Bảng giá vật tư lắp đặt năm 2023
STT
|
Nội dung | ĐVT | SL | Đơn giá |
1 | Công lắp máy | |||
1.1 | Máy 9.000BTU – 12.000BTU | Bộ | 1 | 250.000 |
1.2 | Máy 18.000BTU | Bộ | 1 | 300.000 |
1.3 | Máy 24.000BTU | Bộ | 1 | 400.000 |
1.4 | Công lắp máy âm trần CS | Bộ | 1 | 600.000 |
2 | Ống đồng + bảo ôn đơn | |||
2.1 | Máy 9.000BTU( ống 0.61) | Mét | 1 | 160.000 |
2.2 | Máy 12.000BTU( ống 0.61) | Mét | 1 | 160.000 |
2.3 | Máy 18.000BTU( ống 0.61) | Mét | 1 | 180.000 |
2.4 | Máy 24.000BTU( ống 0.71) | Mét | 1 | 220.000 |
2.5 | Ống bảo ôn đôi +băng cuốn | Mét | 1 | 30.000 |
3 | Dây điện nguồn | |||
3.1 | Dây điện 2×1.5 trần phú | Mét | 1 | 20.000 |
3.2 | Dây điện 2×2.5 trần phú | Mét | 1 | 25.000 |
3.3 | Dây điện 2×4 | Mét | 1 | 30.000 |
4 | Giá đỡ giàn nóng | |||
4.1 | Máy 9.000BTU-12000BTU | Bộ | 1 | 100.000 |
4.2 | Máy 18.000BTU-24000BTU | Bộ | 1 | 150.000 |
4.3 | Giá treo dọc | Bộ | 1 | 400.000 |
5 | Vật tư khác | |||
5.1 | Vật tư phụ (đai,ốc,vít,cút,băng dính) | Bộ | 1 | 50.000 |
5.2 | Atomat 2 pha | Bộ | 1 | 100.000 |
5.3 | Ống nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
5.4 | Ống nước cứng PVC Ø21 | Mét | 1 | 30.000 |
5.5 | Ống nước cứng PVC Ø21 + bảo ôn | Mét | 1 | 60.000 |
6 | Công việc phát sinh | |||
6.1 | Chi phí thang dây | Bộ | 1 | 200.000 |
6.2 | Tháo máy cũ | Bộ | 1 | 200.000 |
Tổng cộng |
Quý khách hàng lưu ý :
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
Trường hợp thuê giàn giáo và phát sinh thang dây, khách hàng sẽ phải tự chi trả chi phí.
Công ty TNHH TM ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH HẢI MINH – Tổng kho điều hoà Hà Nội
- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện.
- Kích hoạt bảo hành điện tử
- Giá điều hòa Panasonic rẻ nhất thị trường.
- Hỗ trợ đầy đủ chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (C/O), chất lượng hàng hóa (C/Q) khi quý khách hàng yêu cầu
- Bảo hành chính hãng trên cả nước
- Liên hệ trực tiếp :0906.28.5005
Reviews
There are no reviews yet.