Bài viết Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều 18.000BTU APC/APO-H180
Sumikura là 1 trong top 5 thương hiệu máy điều hòa thương mại bán chạy hàng đầu Việt Nam. Trong đó máy điều hòa âm trần sumikura 18000BTU 2 chiều APC/APO-H180/8W-A sẽ khiến bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng.
Máy điều hòa Sumikura âm trần cassette công suất 18000BTU 2 chiều APC/APO-H180/8W-A được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản, xuất xứ Malaysia, bảo hành 24 tháng, sở hữu nhiều tính năng ưu việt, giá cả cạnh tranh so với các thương hiệu điều hòa âm trần khác nên điều hòa âm trần 2 chiều APC/APO-H180 luôn nằm trong top những sản phẩm bán chạy nhất của hãng.
Máy điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-H180/8W-A với 4 hướng thổi giúp làm lạnh / sưởi ấm nhanh chóng rất phù hợp lắp đặt cho phòng khách, phòng họp, nhà hàng hay phòng ngủ,,,
Cánh đảo gió mạnh mẽ, cánh quạt thiết kế mô phỏng hình cánh chim tăng cường khả năng làm lạnh và giúp hơi mát lan tỏa đều khắp phòng, giải nhiệt cho bạn một cách nhanh chóng và thoải mái.
Sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá rất cao bởi khả năng làm lạnh nhanh và vận hành êm ái, bộ lọc khử mùi. Ở những nơi đông người thì tiếng ồn phải luôn được hạn chế đến mức thấp nhất. Với điều hòa âm trần sumikura thì máy luôn hoạt động ổn định, dàn nóng chạy êm không gây tiếng ồn như một số dòng máy điều hòa âm trần giá rẻ khác. Bộ lọc khử mùi diệt khuẩn trong không khí nhờ các bon hoạt tính giúp làm sạch không khí đem lại không gian trong lành cho những người thân yêu của bạn.
Tính năng tự động chuẩn đoán lỗi thông minh bạn sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề hỏng hóc, máy sẽ tự phát hiện lỗi và hiển thị trên màn hình giúp bạn phát hiện kịp thời và bảo hành sửa chữa dễ dàng hơn.
Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-H180/8W-A – liệu pháp giải nhiệt mùa hè dành cho bạn.
Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều 18.000BTU APC/APO-H180
Điều hòa Sumikura âm trần cassette | MODEL | APC/APO-H180/8W-A | |
Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 18000/18400 | |
HP | 2 | ||
Điện nguồn | 220~/1P/50Hz | ||
Điện năng tiêu thụ (lạnh/ sưởi) | W | 1860/1880 | |
Dòng điện định mức (lạnh/ sưởi) | A | 8.6/9.1 | |
Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/ sưởi) | W/W | 2.81/2.85 | |
Khử ẩm | L/h | 2.4 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 900 |
Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 43/35 | |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*240*840 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 940*325*1048 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 34/40 | |
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 55 |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 775*590*270 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 925*655*365 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 37/44 | |
Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
Trọng lượng | Kg | 8 | |
Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 6.35 |
Ống hơi | mm | 12.7 | |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 18 | |
Chiều cao đường ống tối đa | m | 8 | |
Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R410 | ||
Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều 18.000BTU APC/APO-H180
BẢNG BÁO GIÁ VẬT TƯ NĂM 2023 | |||||
c | Mô tả chi tiết | ĐV | SL | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Công lắp máy | ||||
1,1 | Máy 9.000 BTU- 12000BTU | Bộ | 1 | 250.000 | |
1,2 | Máy 18.000 BTU | Bộ | 1 | 300.000 | |
1,3 | Máy 24.000 BTU | Bộ | 1 | 400.000 | |
1,4 | Công lắp Máy âm trần CS | Bộ | 1 | 600.000 | |
2 | Ống đồng + bảo ôn đơn | ||||
2,1 | Máy 9.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 160.000 | |
2,2 | Máy 12.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 160.000 | |
2,3 | Máy 18.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 180.000 | |
2,4 | Máy 24.000BTU( ống 0.71) | M | 1 | 220.000 | |
2,5 | Ống bảo ôn đôi + băng cuốn | M | 1 | 30.000 | |
3 | Dây điện nguồn | ||||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | M | 1 | 20.000 | |
3,2 | Dây điện 2×2.5 | M | 1 | 25.000 | |
3,3 | Dây điện 2×4 | M | 1 | 30.000 | |
4 | Giá đỡ giàn nóng | ||||
4,1 | Máy 9.000BTU-12000BTU | Bộ | 1 | 100.000 | |
4,2 | Máy 18.000BTU-24000BTU | Bộ | 1 | 150.000 | |
4,3 | Giá treo dọc | Bộ | 1 | 400.000 | |
5 | Vật tư khác | ||||
5,1 | Vật tư phụ (đai,ốc,vít,cút,băng dính) | Bộ | 1 | 50.000 | |
5,2 | Atomat 2 pha | cái | 1 | 100.000 | |
5,3 | Ống nước mềm | M | 1 | 10.000 | |
5,4 | Ống nước cứng PVC Ø21 | M | 1 | 30.000 | |
5,5 | Ống nước cứng PVC Ø21+bảo ôn | M | 1 | 60.000 | |
6 | Công việc phát sinh | ||||
6,1 | Chi phí thang dây | Bộ | 1 | 200.000 | |
6,2 | Tháo máy cũ | Bộ | 1 | 200.000 | |
6,3 | Hút chân không, làm sạch đường ống | Bộ | 1 | 100.000 | Đối với đường ống có sẵn |
6,4 | Mối Hàn | Mối | 1 | 50.000 | Đối với đường ống có sẵn |
Tổng cộng | |||||
Quý khách hàng lưu ý: | |||||
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% | |||||
Trường hợp thuê giàn giáo, và phát sinh thang dây, khách hàng sẽ phải tự chi trả chi phí. | |||||
Reviews
There are no reviews yet.