Bài viết Điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều 18.000BTU APC/APO-180
Điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều 18.000Btu APC/APO-180, với mức công suất vừa và nhỏ phù hợp lắp đặt cho các căn phòng có diện tích <30m2, trần cao không quá 3m. Mặt nạ sáng bóng dễ dàng lau chùi, vệ sinh, kiểu dáng thiết kế sang trọng, lịch sự thích hợp lắp đặt trang trí cho các căn phòng tiếp khách trong gia đình hay phòng họp, nơi tổ chức hội nghị, hội thảo tại các cơ quan công ty.
Giá máy điều hòa âm trẩn cassette Sumikura tương đối rẻ, máy được sản xuất tại Malaysia trên dây chuyền công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, chế độ bảo hành dài hạn 24 tháng đó chính là những yếu tố hấp dẫn chính khiến cho điều hòa âm trần Sumikura luôn nằm trong tầm ngắm của các chủ đầu tư.
Ngoài những ưu điểm về kiểu dáng, máy điều hòa âm trần Sumikura còn đem lại hiệu suất làm lạnh nhanh chóng, hiệu qua với thiết kế đặc biệt mặt nạ 4 cửa gió giúp luồng gió được phân bổ đồng đều đến khắp mọi nơi trong căn phòng mà bạn sử dụng.
Về chất lượng máy điều hòa âm trần Sumikura là sản phẩm điều hòa thương mại giá rẻ được các chuyên gia đánh giá là có mức độ hoạt động ổn định, bền bỉ, khả năng tiết kiệm năng lượng cao hơn so với những thương hiệu điều hòa giá rẻ khác trên thị trường. Chọn mua các sản phẩm điều hòa
Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều 18.000BTU APC/APO-180
Điều hòa âm trần Sumikura | MODEL | APC/APO-180 | |
Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 18000 | |
HP | 2 | ||
Điện nguồn | 220~/1P/50Hz | ||
Điện năng tiêu thụ (lạnh/ sưởi) | W | 1860 | |
Dòng điện định mức (lạnh/ sưởi) | A | 8.6/9.1 | |
Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/ sưởi) | W/W | 2.81/2.85 | |
Khử ẩm | L/h | 2.4 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 900 |
Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 43/35 | |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*240*840 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 940*325*1048 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 34/40 | |
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 55 |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 775*590*270 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 925*655*365 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 37/44 | |
Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
Trọng lượng | Kg | 8 | |
Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 6.35 |
Ống hơi | mm | 12.7 | |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 18 | |
Chiều cao đường ống tối đa | m | 8 | |
Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R410 | ||
Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều 18.000BTU APC/APO-180
BẢNG BÁO GIÁ VẬT TƯ NĂM 2023 | |||||
c | Mô tả chi tiết | ĐV | SL | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Công lắp máy | ||||
1,1 | Máy 9.000 BTU- 12000BTU | Bộ | 1 | 250.000 | |
1,2 | Máy 18.000 BTU | Bộ | 1 | 300.000 | |
1,3 | Máy 24.000 BTU | Bộ | 1 | 400.000 | |
1,4 | Công lắp Máy âm trần CS | Bộ | 1 | 600.000 | |
2 | Ống đồng + bảo ôn đơn | ||||
2,1 | Máy 9.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 160.000 | |
2,2 | Máy 12.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 160.000 | |
2,3 | Máy 18.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 180.000 | |
2,4 | Máy 24.000BTU( ống 0.71) | M | 1 | 220.000 | |
2,5 | Ống bảo ôn đôi + băng cuốn | M | 1 | 30.000 | |
3 | Dây điện nguồn | ||||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | M | 1 | 20.000 | |
3,2 | Dây điện 2×2.5 | M | 1 | 25.000 | |
3,3 | Dây điện 2×4 | M | 1 | 30.000 | |
4 | Giá đỡ giàn nóng | ||||
4,1 | Máy 9.000BTU-12000BTU | Bộ | 1 | 100.000 | |
4,2 | Máy 18.000BTU-24000BTU | Bộ | 1 | 150.000 | |
4,3 | Giá treo dọc | Bộ | 1 | 400.000 | |
5 | Vật tư khác | ||||
5,1 | Vật tư phụ (đai,ốc,vít,cút,băng dính) | Bộ | 1 | 50.000 | |
5,2 | Atomat 2 pha | cái | 1 | 100.000 | |
5,3 | Ống nước mềm | M | 1 | 10.000 | |
5,4 | Ống nước cứng PVC Ø21 | M | 1 | 30.000 | |
5,5 | Ống nước cứng PVC Ø21+bảo ôn | M | 1 | 60.000 | |
6 | Công việc phát sinh | ||||
6,1 | Chi phí thang dây | Bộ | 1 | 200.000 | |
6,2 | Tháo máy cũ | Bộ | 1 | 200.000 | |
6,3 | Hút chân không, làm sạch đường ống | Bộ | 1 | 100.000 | Đối với đường ống có sẵn |
6,4 | Mối Hàn | Mối | 1 | 50.000 | Đối với đường ống có sẵn |
Tổng cộng | |||||
Quý khách hàng lưu ý: | |||||
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% | |||||
Trường hợp thuê giàn giáo, và phát sinh thang dây, khách hàng sẽ phải tự chi trả chi phí. | |||||
Reviews
There are no reviews yet.