Bài viết Điều hòa âm trần Midea 24000BTU 1 chiều MCD1-28CRN8
Điều hòa âm trần Midea 1 chiều 28.000Btu MCD-28CRN1 thương hiệu máy điều hòa âm trần cassette 4 hướng thổi giá rẻ thích hợp lắp đặt cho các căn phòng có diện tích dưới 45m2.
Máy điều hòa âm trần cassette nói chung hiện đang là dòng sản phẩm điều hòa thương mại được nhiều khách hàng ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay, luôn là sản phẩm được các chủ đầu tư tại khu biệt thư, chung cư cao cấp, trung tâm tổ chức sự kiện, hội nghị,… lựa chọn lắp đặt và đưa vào sử dụng. Ưu điểm vượt trội của dòng sản phẩm này là:
Về thiết kế, kiểu dáng sang trọng, lịch sự, mặt nạ sáng bóng dễ dàng kết hợp với mọi không gian nội thất bên trong căn phòng mà bạn lắp đặt.
Về kỹ thuật mặt nạ sáng bóng dễ dàng tháo, lắp thuận tiện cho quá trình bảo dưỡng, bảo trì. Cửa gió 4 hướng thổi kết hợp với tấm thoát khí 360 độ và động cơ xoay tự động giúp phân bổ đồng đều luồng gió tới mọi ngóc ngách bên trong căn phòng mà bạn sử dụng, có thể điều chỉnh hướng gió thổi tùy ý. Sản phẩm được tích hợp cả bơm thoát nước ngưng kèm theo có thể nâng mức nước ngưng tụ lên đến 750mm ở trên cao.
Giá máy điều hòa âm trần Midea 28000Btu MCD-28CRN1 nếu so sánh với các thương hiệu điều hòa âm trần cassette khác trên thị trường: Điều hòa Funiki CC27 hay điều hòa Sumikura APC/APO-360 có mức giá thành rẻ nhất. Là thương hiệu uy tín tồn tại trên thị trường Việt Nam từ lâu đời, được sản xuất và láp ráp tại Bình Dương, chế độ bảo hành dài hạn 24 tháng, linh kiện thay thế, bảo trì bảo dưỡng luôn có sẵn, nhanh chóng, tiện lợi đó cũng là ưu thế cũng như điểm mạnh so với các thương hiệu điều hòa nhập khẩu khác. Chính vì thế điều hòa âm trần Midea luôn là sản phẩm điều hòa thương mại luôn được các chủ đầu tư chú ý đến lắp đặt cho các khu văn phòng cho thuê, nhà hàng, phòng họp, tổ chức hội nghị,.. để tiết kiệm chi phí.
Model | MCD1-28CRN1 | ||
Điện nguồn | V-ph-Hz | 220~240-1-50 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 24000 |
Công suất tiêu thụ | W | 2600 | |
Cường độ dòng điện | A | 12,5 | |
Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | / |
Công suất tiêu thụ | W | / | |
Cường độ dòng điện | A | / | |
Máy trong | Kích thước (D x R x C ) | mm | 840x840x205 |
Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 900x900x225 | |
Kích thước mặt nạ (D x R x C ) | mm | 950x950x55 | |
Kích thước đã đóng gói mặt nạ (D x R x C ) | mm | 1035x1035x90 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói (máy) | kg | 22.5/25.6 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói (mặt nạ) | kg | 5/8 | |
Khoảng cách Boom (D x R) | mm | 780×680 | |
Máy ngoài | Kích thước (D x R x C ) | mm | 845x363x702 |
Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 965x395x765 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | kg | 49.1/52.3 | |
Chất làm lạnh | Gas loại | R410A | |
Khối lượng nạp | kg | 1,4 | |
Áp suất thiết kế | 4.2/1.5 | ||
Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống gas | mm | Ø9.52/Ø15.9(3/8″/5/8″) |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
Chên lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả(chiều cao phòng) (Tiêu chuẩn) | m2 | 35-50 (dưới 2.8) |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần Midea 24000BTU 1 chiều MCD1-28CRN8
BẢNG BÁO GIÁ VẬT TƯ NĂM 2023 | |||||
c | Mô tả chi tiết | ĐV | SL | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Công lắp máy | ||||
1,1 | Máy 9.000 BTU- 12000BTU | Bộ | 1 | 250.000 | |
1,2 | Máy 18.000 BTU | Bộ | 1 | 300.000 | |
1,3 | Máy 24.000 BTU | Bộ | 1 | 400.000 | |
1,4 | Công lắp Máy âm trần CS | Bộ | 1 | 600.000 | |
2 | Ống đồng + bảo ôn đơn | ||||
2,1 | Máy 9.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 160.000 | |
2,2 | Máy 12.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 160.000 | |
2,3 | Máy 18.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 180.000 | |
2,4 | Máy 24.000BTU( ống 0.71) | M | 1 | 220.000 | |
2,5 | Ống bảo ôn đôi + băng cuốn | M | 1 | 30.000 | |
3 | Dây điện nguồn | ||||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | M | 1 | 20.000 | |
3,2 | Dây điện 2×2.5 | M | 1 | 25.000 | |
3,3 | Dây điện 2×4 | M | 1 | 30.000 | |
4 | Giá đỡ giàn nóng | ||||
4,1 | Máy 9.000BTU-12000BTU | Bộ | 1 | 100.000 | |
4,2 | Máy 18.000BTU-24000BTU | Bộ | 1 | 150.000 | |
4,3 | Giá treo dọc | Bộ | 1 | 400.000 | |
5 | Vật tư khác | ||||
5,1 | Vật tư phụ (đai,ốc,vít,cút,băng dính) | Bộ | 1 | 50.000 | |
5,2 | Atomat 2 pha | cái | 1 | 100.000 | |
5,3 | Ống nước mềm | M | 1 | 10.000 | |
5,4 | Ống nước cứng PVC Ø21 | M | 1 | 30.000 | |
5,5 | Ống nước cứng PVC Ø21+bảo ôn | M | 1 | 60.000 | |
6 | Công việc phát sinh | ||||
6,1 | Chi phí thang dây | Bộ | 1 | 200.000 | |
6,2 | Tháo máy cũ | Bộ | 1 | 200.000 | |
6,3 | Hút chân không, làm sạch đường ống | Bộ | 1 | 100.000 | Đối với đường ống có sẵn |
6,4 | Mối Hàn | Mối | 1 | 50.000 | Đối với đường ống có sẵn |
Tổng cộng | |||||
Quý khách hàng lưu ý: | |||||
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% | |||||
Trường hợp thuê giàn giáo, và phát sinh thang dây, khách hàng sẽ phải tự chi trả chi phí. | |||||
Reviews
There are no reviews yet.