Bài viết Điều hòa âm trần Midea 2 chiều 50.000BTU MCD1-50HRN1
Điều hòa âm trần Midea 50.000BTU 2 chiều, Model MCD-50HRN1 phù hợp lắp đặt cho các diện tích rộng tới 80m2 như hội trường hay sảnh của các cơ quan hoặc công trình nhà hàng, khách sạn…
Máy điều hòa Midea âm trần cassette MCD-50HRN1 thương hiệu Trung Quốc được sản xuất và lắp ráp tại nhà máy của Midea ở Bình Dương. Nhà máy Midea được xem là một trong những nhà máy với dây truyền sản xuất máy điều hòa hiện đại nhất Việt Nam, với công suất lên tới hàng trăm nghìn bộ máy điều hòa 1 năm, đảm bảo nguồn cung cho thị trường trong nước. Với mạng lưới nhà phân phối cũng như trạm bảo hành phủ khắp Việt Nam, Midea ngày càng trở nên khá quen thuộc người tiêu dùng Việt.
Ngoài ra, Điều hòa âm trần Midea MCD-50HRN1 còn có khá nhiều chức năng tiện dụng cho người sử dụng như:
Chế độ vận hành khi ngủ: Tự động tăng thêm 2º đảm bảo nhiệt độ phù hợp với thân nhiệt, giúp bạn có giấc ngủ sâu hơn.
Chế độ hút ẩm tự động: Làm giảm độ ẩm trong không khí, đảm bảo độ khô ráo cho không gian của bạn, xóa bỏ cảm giác ướt át khó chịu do độ ẩm quá cao gây nên.
Chế độ tự khởi động lại: Giúp máy tự khởi động lại sau khi mất điện mà không cần đến sự tác động trực tiếp của người dùng.
Điều hòa âm trần Midea MCD-50HR hoạt động ổn định, máy thiết kế đơn giản, chắc chắn, độ ồn thấp và hơn hết là giá cả hợp lý được khá nhiều nhà đầu tư lựa chọn lắp đặt cho các công trình của mình. Lựa chọn điều hòa âm trần Midea mang lại nhiều giá trị cho người sử dụng.
Dễ dàng điều chỉnh độ cao: ở mỗi góc của thiết bị có một lỗ điều chỉnh cho phép bạn dễ dàng điều chỉnh độ treo cao của thiết bị.
Lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng: Chỉ với độ dày 240mm có thể lắp đặt ở không gian trần thấp
Điều chỉnh cánh đảo gió theo nấc để tránh làm bẩn trần. Tránh bụi bẩn bám vào trần bằng cách điều chỉnh cánh đảo gió trực tiếp bằng tay hoặc điều khiển từ xa
Điều hòa âm trần Midea | MCD1-50HRN1 | ||
Nguồn điện | V-Ph-Hz | 380-415V, 3 Ph, 50Hz | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 48000 |
Công suất tiêu thụ | W | 5191 | |
Cường độ dòng điện | A | 9.2 | |
EER | W/W | 2.71 | |
Làm nóng | Công suất | Btu/h | 52000 |
Công suất tiêu thụ | W | 4763 | |
Cường độ dòng điện | A | / | |
COP | W/W | 3.20 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao / vừa / thấp) | m3/h | 1916/1780/1620 |
Độ ồn dàn lạnh (cao / vừa / thấp) | dB(A) | 54/52/50 | |
Kích thước (R*D*C) thân máy | mm | 830x830x245 | |
Đóng gói (R*D*C) thân máy | mm | 910x910x290 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói (thân máy) | kg | 28.3/32.3 | |
Dàn nóng | Kích thước (R*D*C) | mm | 900x350x1170 |
Kích thước đóng gói (R*D*C) | mm | 1032x443x1307 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | kg | 98.6/109.3 | |
Độ ồn | dB(A) | 62 | |
Môi chất làm lạnh | Loại gas | kg | R410A/3.3 |
Áp suất thiết kế | Mpa | 4.2/1.5 | |
Ống đồng | Đường ống lỏng/ đường ống gas | mm | 9.52-19 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 | |
Phạm vi làm lạn hiệu quả (chiều cao tiêu chuẩn 2.8m) | m2/m | 64-94 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần Midea 2 chiều 50.000BTU MCD1-50HRN1
BẢNG BÁO GIÁ VẬT TƯ NĂM 2023 | |||||
c | Mô tả chi tiết | ĐV | SL | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Công lắp máy | ||||
1,1 | Máy 9.000 BTU- 12000BTU | Bộ | 1 | 250.000 | |
1,2 | Máy 18.000 BTU | Bộ | 1 | 300.000 | |
1,3 | Máy 24.000 BTU | Bộ | 1 | 400.000 | |
1,4 | Công lắp Máy âm trần CS | Bộ | 1 | 600.000 | |
2 | Ống đồng + bảo ôn đơn | ||||
2,1 | Máy 9.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 160.000 | |
2,2 | Máy 12.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 160.000 | |
2,3 | Máy 18.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 180.000 | |
2,4 | Máy 24.000BTU( ống 0.71) | M | 1 | 220.000 | |
2,5 | Ống bảo ôn đôi + băng cuốn | M | 1 | 30.000 | |
3 | Dây điện nguồn | ||||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | M | 1 | 20.000 | |
3,2 | Dây điện 2×2.5 | M | 1 | 25.000 | |
3,3 | Dây điện 2×4 | M | 1 | 30.000 | |
4 | Giá đỡ giàn nóng | ||||
4,1 | Máy 9.000BTU-12000BTU | Bộ | 1 | 100.000 | |
4,2 | Máy 18.000BTU-24000BTU | Bộ | 1 | 150.000 | |
4,3 | Giá treo dọc | Bộ | 1 | 400.000 | |
5 | Vật tư khác | ||||
5,1 | Vật tư phụ (đai,ốc,vít,cút,băng dính) | Bộ | 1 | 50.000 | |
5,2 | Atomat 2 pha | cái | 1 | 100.000 | |
5,3 | Ống nước mềm | M | 1 | 10.000 | |
5,4 | Ống nước cứng PVC Ø21 | M | 1 | 30.000 | |
5,5 | Ống nước cứng PVC Ø21+bảo ôn | M | 1 | 60.000 | |
6 | Công việc phát sinh | ||||
6,1 | Chi phí thang dây | Bộ | 1 | 200.000 | |
6,2 | Tháo máy cũ | Bộ | 1 | 200.000 | |
6,3 | Hút chân không, làm sạch đường ống | Bộ | 1 | 100.000 | Đối với đường ống có sẵn |
6,4 | Mối Hàn | Mối | 1 | 50.000 | Đối với đường ống có sẵn |
Tổng cộng | |||||
Quý khách hàng lưu ý: | |||||
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% | |||||
Trường hợp thuê giàn giáo, và phát sinh thang dây, khách hàng sẽ phải tự chi trả chi phí. | |||||
Reviews
There are no reviews yet.