Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Gree 18000BTU GUD50T/A1-K/GU50W/A1-K
Điều hòa âm trần Gree | GUD50T/A1-K GUD50W/A1-K |
||
Chức năng | Chiều lạnh | ||
Công suất | Chiều lạnh | BTU/h | 16400 |
Chiều nóng | BTU/h | 17100 | |
Chiều lạnh | W | 4800 | |
Chiều nóng | W | 5000 | |
EER/COP | W/W | 3.1/3.7 | |
Nguồn điện | Ph,V,Hz | 1 pha, 220-240, 50-60 Hz | |
Công suất điện | Chiều lạnh | W | 1550 |
Chiều nóng | W | 1350 | |
Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 7.42 |
Chiều nóng | A | 6.46 | |
Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 700 |
Dàn trong | GUD50T/A1-K | ||
Độ ồn | dB(A) | 44/43/38/35 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 570*570*265 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 698*653*295 |
Khối lượng tịnh/Bao bì | Kg | 17/21 | |
Dàn ngoài | GUD50W/A1-K | ||
Độ ồn | dB(A) | 51 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 761*256*548 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 881*363*595 |
Khối lượng tịnh/Bao bì | Kg | 39/41.5 | |
Đường ống kết nối | mm | ɸ 6/12 | |
Mặt nạ | |||
Kích thước mặt nạ | D*R*C | mm | 620*620*47.5 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 701*701*125 |
Khối lượng tịnh/ Bao bì | Kg | 3/4.5 | |
Số lượng đóng container | 40’GP/40’HQ | set | 134/156 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần Gree 18000BTU GUD50T/A1-K/GU50W/A1-K
BẢNG BÁO GIÁ VẬT TƯ NĂM 2023 | |||||
c | Mô tả chi tiết | ĐV | SL | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Công lắp máy | ||||
1,1 | Máy 9.000 BTU- 12000BTU | Bộ | 1 | 250.000 | |
1,2 | Máy 18.000 BTU | Bộ | 1 | 300.000 | |
1,3 | Máy 24.000 BTU | Bộ | 1 | 400.000 | |
1,4 | Công lắp Máy âm trần CS | Bộ | 1 | 600.000 | |
2 | Ống đồng + bảo ôn đơn | ||||
2,1 | Máy 9.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 160.000 | |
2,2 | Máy 12.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 160.000 | |
2,3 | Máy 18.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 180.000 | |
2,4 | Máy 24.000BTU( ống 0.71) | M | 1 | 220.000 | |
2,5 | Ống bảo ôn đôi + băng cuốn | M | 1 | 30.000 | |
3 | Dây điện nguồn | ||||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | M | 1 | 20.000 | |
3,2 | Dây điện 2×2.5 | M | 1 | 25.000 | |
3,3 | Dây điện 2×4 | M | 1 | 30.000 | |
4 | Giá đỡ giàn nóng | ||||
4,1 | Máy 9.000BTU-12000BTU | Bộ | 1 | 100.000 | |
4,2 | Máy 18.000BTU-24000BTU | Bộ | 1 | 150.000 | |
4,3 | Giá treo dọc | Bộ | 1 | 400.000 | |
5 | Vật tư khác | ||||
5,1 | Vật tư phụ (đai,ốc,vít,cút,băng dính) | Bộ | 1 | 50.000 | |
5,2 | Atomat 2 pha | cái | 1 | 100.000 | |
5,3 | Ống nước mềm | M | 1 | 10.000 | |
5,4 | Ống nước cứng PVC Ø21 | M | 1 | 30.000 | |
5,5 | Ống nước cứng PVC Ø21+bảo ôn | M | 1 | 60.000 | |
6 | Công việc phát sinh | ||||
6,1 | Chi phí thang dây | Bộ | 1 | 200.000 | |
6,2 | Tháo máy cũ | Bộ | 1 | 200.000 | |
6,3 | Hút chân không, làm sạch đường ống | Bộ | 1 | 100.000 | Đối với đường ống có sẵn |
6,4 | Mối Hàn | Mối | 1 | 50.000 | Đối với đường ống có sẵn |
Tổng cộng | |||||
Quý khách hàng lưu ý: | |||||
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% | |||||
Trường hợp thuê giàn giáo, và phát sinh thang dây, khách hàng sẽ phải tự chi trả chi phí. | |||||
Reviews
There are no reviews yet.