Bài viết Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều 24.000BTU CH24MMC
Máy điều hòa âm trần Funiki 24000Btu 2 chiều – Model CH24MMC sản phẩm được sản xuất và lắp ráp chính hãng tại Việt Nam bởi tập đoàn Hòa Phát. Điều hòa cassette Funiki có thời gian bảo hành khá lâu lên đến 30 tháng khẳng định được độ bền so với các thương hiệu máy điều hòa giá rẻ khác trên thị trường.
Điều hòa âm trần Funiki 24000BTU CH24MMC Phù hợp lắp đặt cho các không gian có diên tích dưới 40m2 như phòng họp, văn phòng nhỏ hoặc phòng khách lớn của gia đình…
Điều hòa Funiki âm trần cassette CH24 phù hợp lắp đặt phòng khách, nhà hàng hay các cửa hàng thời trang mang lại sự mát mẻ / ấm áp và dễ chịu là yếu tố quan trọng trong việc giữ chân khách hàng. Funiki mang đến cho khách hàng sự trải nghiệm tuyệt vời khi mua sắm. Hiệu suất vượt trội và độ tin cậy cao đảm bảo hoạt động ổn định trong nhiều năm đồng thời tiết kiệm năng lượng.
Trọng lượng cũng như kích thước của máy rất nhỏ gọn giúp cho việc lắp đặt cũng như di chuyển trở nên dễ dàng hơn. Đây là dòng điều hòa có mức giá trung bình và rất hợp lý với túi tiền của nhiều người tiêu dùng. So với dòng mức trung bình như Midea thì Funiki được đánh giá cao hơn hẳn cả về chất lượng lẫn thương hiệu.
Với khả năng vận hàng máy độ ồn không cao, làm lạnh tốt và đặc biệt là hàng sản xuất trong nước chắc chắn là sự lựa chọn tin cậy của người tiêu dùng.
Những điểm nổi bật của sản phẩm
Kiểu dáng: thiết kế đẹp và sang trọng, tạo thẩm mỹ cho không gian người tiêu dùng.
Cánh quạt đảo gió: tự vận hành tạo thổi gió 4 hướng lan rộng khắp mọi nơi trong căn phòng, tạo khí mát và ấm đều, nhẹ nhàng và rất dễ chịu.
Có chức năng tự chuẩn đoán lỗi khi máy gặp phải để người sử dụng dễ dàng phát hiện.
Chế độ hút ẩm: Giúp không gian không bị ẩm thấp, luôn luôn dễ chịu khô ráo và sạch sẽ thoáng mát.
Dễ dàng điều chỉnh độ cao: ở mỗi góc của thiết bị có một lỗ điều chỉnh cho phép bạn dễ dàng điều chỉnh độ treo cao của thiết bị.
Điều chỉnh cánh đảo gió theo nấc để tránh làm bẩn trần. Tránh bụi bẩn bám vào trần bằng cách điều chỉnh cánh đảo gió trực tiếp bằng tay hoặc điều khiển từ xa
Với những chức năng trên máy điều hòa Funiki âm trần cassette CH24MMC xứng đáng là sự lựa chọn của mọi công trình, khẳng định chất lượng và trí tuệ Việt.
Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều 24.000BTU CH24MMC
Điều hòa âm trần Funiki | CH24MMC | |
Công suất làm lạnh/sưởi ấm |
Btu/h | 23925 24320 |
KW | 7.01 7.13 |
|
EER/COP (Btu/Hw) | 9.99 9.86 |
|
Phase (Ø) | 1 (1) |
|
Thông số điện (W) |
Hiệu điện thế | 220÷240 |
Cường độ dòng | 12.1 12.1 |
|
Công suất | 2654 2651 |
|
Khử ẩm (L/h) | 2,8 | |
Lưu lượng gió trong nhà m3/min | 16,2 | |
Kích thước thực của máy (mm) | Cao | 230 (685) |
Rộng | 840 (805) |
|
Sâu | 840 (320) |
|
Kích thước cả bao bì (mm) | Cao | 310 (755) |
Rộng | 915 (987) |
|
Sâu | 915 (430) |
|
Trọng lượng tịnh không bao bì (Kg) | 28 (55.2) |
|
Trọng lượng tịnh có bao bì (Kg) | 32 (58.5) |
|
Đường kính ống dẫn (mm) | Ống đi | Ø9.52 |
Ống về | Ø15.92 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều 24.000BTU CH24MMC
BẢNG BÁO GIÁ VẬT TƯ NĂM 2023 | |||||
c | Mô tả chi tiết | ĐV | SL | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Công lắp máy | ||||
1,1 | Máy 9.000 BTU- 12000BTU | Bộ | 1 | 250.000 | |
1,2 | Máy 18.000 BTU | Bộ | 1 | 300.000 | |
1,3 | Máy 24.000 BTU | Bộ | 1 | 400.000 | |
1,4 | Công lắp Máy âm trần CS | Bộ | 1 | 600.000 | |
2 | Ống đồng + bảo ôn đơn | ||||
2,1 | Máy 9.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 160.000 | |
2,2 | Máy 12.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 160.000 | |
2,3 | Máy 18.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 180.000 | |
2,4 | Máy 24.000BTU( ống 0.71) | M | 1 | 220.000 | |
2,5 | Ống bảo ôn đôi + băng cuốn | M | 1 | 30.000 | |
3 | Dây điện nguồn | ||||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | M | 1 | 20.000 | |
3,2 | Dây điện 2×2.5 | M | 1 | 25.000 | |
3,3 | Dây điện 2×4 | M | 1 | 30.000 | |
4 | Giá đỡ giàn nóng | ||||
4,1 | Máy 9.000BTU-12000BTU | Bộ | 1 | 100.000 | |
4,2 | Máy 18.000BTU-24000BTU | Bộ | 1 | 150.000 | |
4,3 | Giá treo dọc | Bộ | 1 | 400.000 | |
5 | Vật tư khác | ||||
5,1 | Vật tư phụ (đai,ốc,vít,cút,băng dính) | Bộ | 1 | 50.000 | |
5,2 | Atomat 2 pha | cái | 1 | 100.000 | |
5,3 | Ống nước mềm | M | 1 | 10.000 | |
5,4 | Ống nước cứng PVC Ø21 | M | 1 | 30.000 | |
5,5 | Ống nước cứng PVC Ø21+bảo ôn | M | 1 | 60.000 | |
6 | Công việc phát sinh | ||||
6,1 | Chi phí thang dây | Bộ | 1 | 200.000 | |
6,2 | Tháo máy cũ | Bộ | 1 | 200.000 | |
6,3 | Hút chân không, làm sạch đường ống | Bộ | 1 | 100.000 | Đối với đường ống có sẵn |
6,4 | Mối Hàn | Mối | 1 | 50.000 | Đối với đường ống có sẵn |
Tổng cộng | |||||
Quý khách hàng lưu ý: | |||||
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% | |||||
Trường hợp thuê giàn giáo, và phát sinh thang dây, khách hàng sẽ phải tự chi trả chi phí. | |||||
Reviews
There are no reviews yet.