Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần cassette Nagakawa 18000BTU 2 chiều NT-A18R1U16
Điều hòa âm trần Nagakawa | NT-A18R1U16 | ||
Công suất Capacity |
Làm lạnh Cooling |
Btu/h | 18,100 |
kW | 5.3 | ||
Sưởi ấm Heating |
Btu/h | 19,000 | |
kW | 5.6 | ||
Dữ liệu điện Electric Data |
Điện năng tiêu thụ Cooling/Heating Power Input |
W | 1,700/1,640 |
Cường độ dòng điện Cooling/Heating Rated Current |
A | 7.8/7.5 | |
Hiệu suất năng lượng Energy Effiency Ratio |
Hiệu suất lạnh/sưởi EER/COP |
W/W | 3.1/3.4 |
Dàn lạnh Indoor | |||
Đặc tính Performance |
Nguồn điện Power Supply |
V/Ph/Hz | 220~240/1/50 |
Lưu lượng gió Air Flow Volume (Hi/Mid/Low) |
m3/h | 800/730/660 | |
Độ ồn Noise Level (Hi/Mid/Low) |
dB(A) | 43/40/32 | |
Kích thước (D x R x C) Dimension (W x D x H) |
Tịnh Net (Body) | mm | 570 × 570 × 260 |
Đóng gói Packing (Body) | mm | 720 x 650 x 290 | |
Tịnh Net (Panel) | mm | 655 x 655 x 50 | |
Đóng gói Packing (Panel) | mm | 710 x 710 x 80 | |
Trọng lượng Weight |
Tịnh Net (Body) | kg | 16 |
Tổng Gross (Body) | kg | 18.5 | |
Tịnh Net (Panel) | kg | 2.2 | |
Tổng Gross (Panel) | kg | 3.7 | |
Dàn nóng Outdoor | |||
Đặc tính Performance |
Nguồn điện Power Supply |
V/Ph/Hz | 206~240/1/50 |
Độ ồn Noise Level |
dB(A) | 53 | |
Kích thước (D x R x C) Dimension (W x D x H) |
Tịnh Net | mm | 800 × 315 × 545 |
Đóng gói Packing | mm | 920 × 400 × 620 | |
Trọng lượng Weight |
Tịnh Net | kg | 36 |
Tổng Gross | kg | 39 | |
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại Type | R410A | |
Khối lượng nạp Charged Volume | kg | 1.25 | |
Ống dẫn Piping |
Đường kính ống lỏng/ống khí Liqiud side/Gas side |
mm | 6.35/12.7 |
Chiều dài tối đa Max pipe length |
m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa Max difference in level |
m | 15 | |
Phạm vi hoạt động Operation Range |
Làm lạnh/Sưởi ấm Cooling/Heating |
o C |
-5~49/-15~24 |
BẢNG BÁO GIÁ VẬT TƯ NĂM 2023 | |||||
c | Mô tả chi tiết | ĐV | SL | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Công lắp máy | ||||
1,1 | Máy 9.000 BTU- 12000BTU | Bộ | 1 | 250.000 | |
1,2 | Máy 18.000 BTU | Bộ | 1 | 300.000 | |
1,3 | Máy 24.000 BTU | Bộ | 1 | 400.000 | |
1,4 | Công lắp Máy âm trần CS | Bộ | 1 | 600.000 | |
2 | Ống đồng + bảo ôn đơn | ||||
2,1 | Máy 9.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 160.000 | |
2,2 | Máy 12.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 160.000 | |
2,3 | Máy 18.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 180.000 | |
2,4 | Máy 24.000BTU( ống 0.71) | M | 1 | 220.000 | |
2,5 | Ống bảo ôn đôi + băng cuốn | M | 1 | 30.000 | |
3 | Dây điện nguồn | ||||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | M | 1 | 20.000 | |
3,2 | Dây điện 2×2.5 | M | 1 | 25.000 | |
3,3 | Dây điện 2×4 | M | 1 | 30.000 | |
4 | Giá đỡ giàn nóng | ||||
4,1 | Máy 9.000BTU-12000BTU | Bộ | 1 | 100.000 | |
4,2 | Máy 18.000BTU-24000BTU | Bộ | 1 | 150.000 | |
4,3 | Giá treo dọc | Bộ | 1 | 400.000 | |
5 | Vật tư khác | ||||
5,1 | Vật tư phụ (đai,ốc,vít,cút,băng dính) | Bộ | 1 | 50.000 | |
5,2 | Atomat 2 pha | cái | 1 | 100.000 | |
5,3 | Ống nước mềm | M | 1 | 10.000 | |
5,4 | Ống nước cứng PVC Ø21 | M | 1 | 30.000 | |
5,5 | Ống nước cứng PVC Ø21+bảo ôn | M | 1 | 60.000 | |
6 | Công việc phát sinh | ||||
6,1 | Chi phí thang dây | Bộ | 1 | 200.000 | |
6,2 | Tháo máy cũ | Bộ | 1 | 200.000 | |
6,3 | Hút chân không, làm sạch đường ống | Bộ | 1 | 100.000 | Đối với đường ống có sẵn |
6,4 | Mối Hàn | Mối | 1 | 50.000 | Đối với đường ống có sẵn |
Tổng cộng | |||||
Quý khách hàng lưu ý: | |||||
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% | |||||
Trường hợp thuê giàn giáo, và phát sinh thang dây, khách hàng sẽ phải tự chi trả chi phí. | |||||
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.