Bài viết Điều hòa âm trần 48000BTU 2 chiều Samsung AC140RN4DKG/EU
Samsung AC140RN4DKG/EU, Model điều hòa Samsung 2020-2021
Điều hòa âm trần Samsung 48000BTU AC140RN4DKG/EU 2 chiều gas R410a dòng thông dụng (Non-Inverter) nhập khẩu chính hãng Trung Quốc, model điều hòa Samsung 2020-2021.
Samsung chính hãng: Thương hiệu Hàn Quốc, nhập khẩu Trung Quốc
Samsung – Thương hiệu toàn cầu đã từ lâu nổi tiếng trên toàn thế giới về sản phẩm điện thoại, điện tử, điện lạnh…Sản phẩm của Samsung luôn hướng đến sự tiện nghi, hoàn hảo cho môi trường sống và làm việc của con người dựa trên cải tiến công nghệ.
Điều hòa âm trần Samsung 48000BTU AC140RN4DKG/EU chính hãng được sản xuất, lắp ráp tại nhà máy Samsung đặt tại Trung Quốc. Cái nôi công sưởng sản xuất sản xuất của thế giới cung ứng cho toàn cầu của nhiều tên tuổi nổi tiếng: Panasonic, Daikin, Gree, Midea…Apple, Midea.
Tại đây sản phẩm của samsung đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về chất lượng: Quy trình lắp đặt nghiêm ngặt được đảm bảo theo quy định của hãng để đưa sản phẩm chất lượng tốt nhất đến với tay người sử dụng.
Thiết kế sang trọng, tận hưởng 4 mùa như ý
Điều hòa âm trần Samsung AC140RN4DKG/EU màu sắc trắng, góc nhìn tinh tế hiện đại, thiết kế cánh đảo gió 4 hướng thông minh, phân tán luồng gió mạnh mẽ đều khắp căn phòng. Người dùng có thể điều khiển độc lập bốn cánh đảo gió và chọn cài đặt theo nhu cầu mong muốn mang đến sự thoải mái và dễ chịu.
Điều hòa âm trần 2 chiều 48000BTU Samsung AC140RN4DKG/EU phù hợp lắp đặt cho phòng diện tích dưới 80m2: Phòng họp, Văn phòng, Showroom, nhà hàng…giúp bạn tận hưởng 4 mùa như ý: Mát lạnh vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông.
Công nghệ Ionizer chẳng còn nỗi lo vi khuẩn, nấm mốc
Công nghệ Ionizer có khả năng khử mùi, ức chế sự phát triển của vi khuẩn, vi rút có hại cho sức khỏe gia đình bạn, loại bỏ bụi bẩn hiệu quả, trả lại môi trường sống trong lành, bảo vệ sức khỏe cho những người thân yên trong gia đình bạn.
Vận hành êm ái
Thiết kế Quạt Turbo khí động lực học của Samsung giảm thiểu tiếng ồn, cánh quạt rộng của quạt Turbo cung cấp không khí lạnh bao phủ đều từ 4 cửa gió riêng biệt, giúp máy vận hành êm ái, làm lạnh hiệu quả.
Điều hòa Samsung bền bỉ với thời gian
Điều hòa âm trần 48000BTU Samsung AC140RN4DKG/EU sử dụng 100% dàn đồng nguyên chất kết hợp dàn tản nhiệt được xử lý chống ăn mòn vì thế điều hòa âm trần Samsung không chỉ có hiệu suất làm lạnh cao mà còn giúp gia tăng tuổi thọ cho sản phẩm hạn chế các tác nhân gây ăn mòn từ môi trường như: bụi bẩn, nước mưa,…
Sử dụng môi chất làm lạnh gas R410A
Điều hòa cassette âm trần 48000BTU Samsung AC140RN4DKG/EU sử dụng môi chất làm lạnh tối ưu hiện nay là gas R410A với khả năng làm lạnh sâu, hiệu suất năng lượng cao và thân thiện với môi trường.
Lắp đặt, vệ sinh bảo dưỡng điều hòa âm trần dễ dàng
Lắp đặt điều hòa âm trần Samsung AC140RN4DKG/EU cũng như bảo dưỡng đơn giản hơn các hãng khác rất nhiều vì cánh đảo gió được thiết kế thông minh có thể tháo rời. Vì thế thợ kỹ thuật lắp đặt / bảo dưỡng không cần phải tháo rời toàn bộ mặt nạ để vệ sinh cánh đảo gió => Giúp bảo trì, vệ sinh dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian & chi phí.
Hơn nữa máy được tích hợp sẵn bơm nước ngưng, giúp đi đường ống thoát nước thêm dễ dàng và linh hoạt hơn khi chọn vị trí lắp đặt dàn lạnh trong nhà.
Bảo hành điều hòa Samsung chính hãng 12 tháng
Thời gian bảo hành điều hòa Samsung âm trần AC140RN4DKG/EU chính hãng 12 tháng tại nhà / Công trình. Samsung có các trạm bảo hành trên Toàn Quốc. Đội ngũ nhân viên tiếp nhận thông tin, kỹ thuật viên chuyên nghiệp, nhiệt tình luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi khách hàng nhanh chóng và tốt nhất mang lại sự hài lòng yên tâm trong quá trình sử dụng sản phẩm.
Quý khách hàng mua điều hòa âm trần Samsung 48000BTU 1 chiều AC140RN4DKG/EU chính hãng, giá rẻ xin mời các Bạn đến với chúng tôi:
Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần 48000BTU 2 chiều Samsung AC140RN4DKG/EU
Điều hòa âm trần Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC140RN4DKG/EU AC140RXADKG/EU |
|||
Hệ thống | Công suất | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 3.5/13.4/15.5 | |
Btu/h | 11,900/45,700/52,900 | ||||
Sưởi (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 3.5/15.5/18.0 | |||
Btu/h | 11,900/52,900/61,400 | ||||
Công suất điện | Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 0.80/4.62/6.45 | |
Sưởi (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | 0.70/4.90/7.36 | ||||
Cường độ dòng điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | A | 3.70/20.00/28.00 | ||
Sưởi (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | 3.50/21.30/32.00 | ||||
MCA | A | 33.00 (MCA) | |||
MFA | A | 40 | |||
Hiệu suất năng lượng | EER (Chế độ làm lạnh) | 2.90 | |||
COP (Chế độ sưởi) | 3,16 | ||||
Đường ống kết nối | Ống lỏng | Φ, mm | 9,52 | ||
Ống hơi | Φ, mm | 15,88 | |||
Giới hạn lắp đặt | Chiều dài tối đa (DN – DL) | m | 75 | ||
Chiều cao tối đa (DN – DL) | m | 30.0 | |||
Môi chất lạnh | Loại | R32 | |||
Dàn lạnh | Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Loại | Turbo Fan | |||
Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | l/s | 533.0/450.0/367.0 | ||
Ống nước ngưng | Φ, mm | VP25 (OD 32,ID 25) | |||
Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 45.0 / 41.0 / 37.0 | ||
Kích thước | Trọng lượng | kg | 20.00 | ||
Kích thước (RxCxD) | mm | 840 x 288 x 840 | |||
Mặt nạ | Tên model | PC4NUFMAN | |||
Bơm nước ngưng | Tích hợp sẵn | ||||
Dàn nóng | Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Máy nén | Loại | Twin BLDC Rotary | |||
Quạt | Lưu lượng gió | Chế độ làm lạnh | l/s | 1.833,00 | |
Độ ồn | Chế độ làm lạnh/ sưởi | dB(A) | 53.0 / 54.0 | ||
Kích thước | Trọng lượng | kg | 91,5 | ||
Kích thước (RxCxD) | mm | 940 x 1210 x 330 | |||
Dải nhiệt độ hoạt động | Chế độ làm lạnh | ◦C | -15~50 | ||
Chế độ sưởi | ◦C | -20~24 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần 48000BTU 2 chiều Samsung AC140RN4DKG/EU
BẢNG BÁO GIÁ VẬT TƯ NĂM 2023 | |||||
c | Mô tả chi tiết | ĐV | SL | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Công lắp máy | ||||
1,1 | Máy 9.000 BTU- 12000BTU | Bộ | 1 | 250.000 | |
1,2 | Máy 18.000 BTU | Bộ | 1 | 300.000 | |
1,3 | Máy 24.000 BTU | Bộ | 1 | 400.000 | |
1,4 | Công lắp Máy âm trần CS | Bộ | 1 | 600.000 | |
2 | Ống đồng + bảo ôn đơn | ||||
2,1 | Máy 9.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 160.000 | |
2,2 | Máy 12.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 160.000 | |
2,3 | Máy 18.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 180.000 | |
2,4 | Máy 24.000BTU( ống 0.71) | M | 1 | 220.000 | |
2,5 | Ống bảo ôn đôi + băng cuốn | M | 1 | 30.000 | |
3 | Dây điện nguồn | ||||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | M | 1 | 20.000 | |
3,2 | Dây điện 2×2.5 | M | 1 | 25.000 | |
3,3 | Dây điện 2×4 | M | 1 | 30.000 | |
4 | Giá đỡ giàn nóng | ||||
4,1 | Máy 9.000BTU-12000BTU | Bộ | 1 | 100.000 | |
4,2 | Máy 18.000BTU-24000BTU | Bộ | 1 | 150.000 | |
4,3 | Giá treo dọc | Bộ | 1 | 400.000 | |
5 | Vật tư khác | ||||
5,1 | Vật tư phụ (đai,ốc,vít,cút,băng dính) | Bộ | 1 | 50.000 | |
5,2 | Atomat 2 pha | cái | 1 | 100.000 | |
5,3 | Ống nước mềm | M | 1 | 10.000 | |
5,4 | Ống nước cứng PVC Ø21 | M | 1 | 30.000 | |
5,5 | Ống nước cứng PVC Ø21+bảo ôn | M | 1 | 60.000 | |
6 | Công việc phát sinh | ||||
6,1 | Chi phí thang dây | Bộ | 1 | 200.000 | |
6,2 | Tháo máy cũ | Bộ | 1 | 200.000 | |
6,3 | Hút chân không, làm sạch đường ống | Bộ | 1 | 100.000 | Đối với đường ống có sẵn |
6,4 | Mối Hàn | Mối | 1 | 50.000 | Đối với đường ống có sẵn |
Tổng cộng | |||||
Quý khách hàng lưu ý: | |||||
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% | |||||
Trường hợp thuê giàn giáo, và phát sinh thang dây, khách hàng sẽ phải tự chi trả chi phí. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.