Thông số kỹ thuật điều hoà AKITO 1 chiều 18000BTU AKS-C18OC
Loại điều hòa | Điều hòa treo tường |
Mã sản phẩm | AKS-C18OC |
Công suất lạnh | 18000 BTU (2 HP) |
Phạm vi làm lạnh | Dưới 30m² |
Chiều Điều hòa | 1 Chiều |
Công nghệ Inverter | Không |
Môi chất làm lạnh | Gas R410a |
Điện áp vào | 1 pha – 220V |
Kích thước khối trong nhà | 310 x 970 x 230 mm (13kg) |
Kích thước khối ngoài trời | 551 x 760 x 256 mm (38.5kg) |
Xuất xứ | Malaysia |
Bảng giá lắp đặt điều hòa AKITO 1 chiều 18000BTU AKS-C18OC
STT | Nội dung | ĐVT | SL | Đơn giá chưa VAT (VNĐ) |
1 | Công lắp máy | |||
1.1 | Máy 9.000BTU – 12.000BTU | Bộ | 1 | 300.000 |
1.2 | Máy 18.000BTU | Bộ | 1 | 350.000 |
1.3 | Máy 24.000BTU | Bộ | 1 | 400.000 |
1.4 | Máy âm trần Cassette | Bộ | 1 | 750.000 |
2 | Ống đồng + bảo ôn đơn | |||
2.1 | Máy 9.000BTU( ống 0.61) | Mét | 1 | 160.000 |
2.2 | Máy 12.000BTU( ống 0.61) | Mét | 1 | 160.000 |
2.3 | Máy 18.000BTU( ống 0.61) | Mét | 1 | 180.000 |
2.4 | Máy 24.000BTU( ống 0.71) | Mét | 1 | 220.000 |
2.5 | Ống bảo ôn đôi | Mét | 1 | 25000 |
3 | Dây điện nguồn | |||
3.1 | Dây điện 2×2.5 trần phú | Mét | 1 | 25.000 |
3.2 | Dây điện 2×1.5 trần phú | Mét | 1 | 20.000 |
3.3 | Dây điện 2×4 | Mét | 1 | 24.000 |
4 | Giá đỡ giàn nóng | |||
4.1 | Máy 9.000BTU-12000BTU | Bộ | 1 | 100.000 |
4.2 | Máy 18.000BTU-24000BTU | Bộ | 1 | 150.000 |
4.3 | Giá treo dọc | Bộ | 1 | 450.000 |
5 | Vật tư khác | |||
5.1 | Vật tư phụ (đai,ốc,vít,cút,băng dính) | Bộ | 1 | 50.000 |
5.2 | Vật tư phụ lắp máy âm trần | Bộ | 1 | 200.000 |
5.3 | Atomat 2 pha | Cái | 1 | 100.000 |
5.4 | Ống nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
5.5 | Ống nước cứng PVC Ø21 | Mét | 1 | 30.000 |
5.6 | Ống nước cứng PVC Ø21+bảo ôn | Mét | 1 | 60.000 |
5.7 | Băng cuốn | Mét | 1 | 15.000 |
6 | Công việc phát sinh | |||
6.1 | Chi phí thang dây | Bộ | 1 | 200.000 |
6.2 | Tháo máy cũ | Bộ | 1 | 200.000 |
6.3 | Hàn ống đồng | Bộ | 1 | 100.000 |
6.4 | Hút chân không, làm sạch đường ống | Bộ | 1 | 100.000 |
Tổng cộng |
Reviews
There are no reviews yet.