Thông số kỹ thuật Dàn nóng điều hòa multi Midea 15.000BTU M2OF-14HFN1-Q
Dàn nóng điều hòa multi Midea | M2OF-14HFN1-Q | ||
Nguồn điện | V,Hz,Ph | 220-240V-50Hz,1Ph | |
Làm Lạnh | Công suất | Btu/h | 14000(4900 – 16360) |
Công suất tiêu thụ | W | 1300(120 – 1680) | |
Công suất dòng điện | A | 5.9 (0.78 – 9.1) | |
EER | W/W | 3,16 | |
Làm Nóng | Công suất | Btu/h | 1500(4947 – 15050) |
Công suất tiêu thụ | W | 1100(620-1200) | |
Công suất dòng điện | A | 5.15(2.7-5.6) | |
COP | W/W | 4 | |
Lưu lượng gió | m3/h | 2100 | |
Độ ồn | dB(A) | 54 | |
Áp suất âm thanh dàn nóng | dB(A) | 54 | |
Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 54 | |
Dàn nóng | Kích thước(WxDxH) | mm | 800x333x554 |
Đóng gói(WxDxH) | 920x390x615 | ||
Khối lượng (Net/Gross) | Kg | 31.5/34.5 | |
Gas | Loại | R410A | |
GWP | 2088 | ||
Lượng gas đã nạp | Kg | 1,25 | |
Thiết kế áp suất | Mpa | 4.2/1.5 | |
Ống đồng | Đường ống lỏng/Đường ống gas | mm(inch) | 2xØ6.35/Ø9.52(1/4″/3/8″) |
Độ dài tối đa | m | 40 | |
Độ dài tối đa cho dàn lạnh | m | 25 | |
Độ chênh lệch tối đã giữa dàn lạnh và dàn nóng | m | 15 | |
Độ chênh lệch giữa các dàn lạnh | m | 10 |
Reviews
There are no reviews yet.